Eau et assainissement :
| Total HT | |
| Abonnement eau | 19,78 € |
| M3 d'eau potable | 0,83 € |
| Abonnement assainissement | 108,48 € |
| M3 eaux usées | 2,50 € |
| Raccordement maison neuve | 3520,00 € |
Location de la salle polyvalente :
| PARTICULIERS | ASSOCIATIONS | |||
| Durée | Corbeny | Extérieur | Corbeny | Extérieur |
| Journée | 200 | 250 € | ||
| Arrhes 30% | 75 € | |||
| 48 heures | 315 € | 550 € | 100 € | 380 € |
| Arrhes 30% | 94,5€ | 165 € | 0 € | 114 € |
Capacités : 320 personnes assises
Document à fournir à la réservation : une attestation d'assurance
Concession aux cimetière :
| Concession de 50 ans | 250 € |
| Concession de 30 ans | 165 € |
| Concession de 15 ans | 88 € |
| Columbarium - concession de 30 ans | 849 € |
| Columbarium - concession de 15 ans | 424 € |
Locations diverses :
|
Location de la salle de réunions Capacité : 45 personnes assises (Uniquement aux habitants de Corbeny) |
80 € |
| Droit de place | 30 € |

